湖泊水质在线监测系统 解决人工河流环境管理难题
点击次数:2183 更新时间:2018-11-02
随着景区环境监测的不断深化,湖泊在线水质监测系统解决方案进入人们的视野。大多数景区人工湖水长期没有流动,且没有及时注入新鲜水,造成水质混浊,自净能力下降,溶解氧含量偏低,因此要管理好湖水环境问题,使用湖泊水质在线监测系统必不可缺。
湖中各种水生植物、动物过于单一,使得水质的净化能力明显不足。湖面长期存在落叶等悬浮物,会使浊度有点偏高,湖面美观度明显不够,所以需要对人工湖的水质进行不间断的监测。主要监测数据如下表所示。
人工湖泊在线水质监测系统解决方案监测项目的分析方法及检出下限:
序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出下限/mg/L | 国标号 |
1 | pH值 | 玻璃电极法 | \ | GB6920—86 |
2 | DO | 碘量法 | 0.2 | GB7489—89 |
3 | CODcr | 重铬酸盐法 | 5 | GB11914—89 |
4 | BOD5 | 五天培养法 | 2 | GB7488—87 |
5 | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | 0.05 | GB7479—87 |
6 | SS | 重量法 | \ | GB11901—89 |
7 | Cr6+ | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB7467—87 |
8 | Cu | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
9 | Zn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
10 | Cd | 原子吸收分光光度法 | 0.001 | GB7475—87 |
11 | Pb | 原子吸收分光光度法 | 0.2 | GB7475—87 |
12 | Mn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB11911—89 |
13 | Fe | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 生活饮用水检验规 |
14 | NO3--N | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02 | GB7480—87 |
15 | 总硬度 | 配位滴定法 | 0.01 | 生活饮用水检验规 |
想了解更多信息请致电蓝居智能科技,我们将竭诚为您解答。